Albo DiJ
1/7/2008: Avviso di SPA@: prima o poi trovero il tempo di fare il listone..un po' di pazienza, siamo ancora in fase sperimentalex :-)
A mano a mano che i DiJ si iscriveranno l'Albo verrà aggiornato, essendo una novità , i n° di matricola sono indicativi :-) siamo già oltre 700 veri !!!
Â
| - Albo dell'Ass. Digital Jockey - agg.15/05/2008 | ||||
| Matr. | Nome d'Arte | Prov. | Socio | Videomix |
| 1 | Spazialex | PI | Fond | si |
| 2 | Max Mora | AL | Fond | si |
| 3 | Cybermix | GR | Fond | |
| 4 | Bazzooka | BG | Fond | si |
| 5 | Alessio F | FI | Fond | |
| 6 | Ciaps | BO | Ord | si |
| 7 | Cioce | FE | Ord | |
| 8 | Ru.DiJ | RN | Ord | |
| 9 | Luca B | RM |
Ord | |
| 10 | TexZK | LO | Ord | |
| 101 | Dr. Jackill | CN | Freq | si |
| 102 | Joe Scrumble/Maurino | PN | Freq | |
| 103 | Nuwanda | FI | Freq | |
| 104 | Alex Gomma | PT | Freq | si |
| 105 | J-ack | MB | Freq | |
| 106 | Luke | RM | Freq | si |
| 107 | Carambola | PA | Freq | |
| 108 | DaviD J | BO | Freq | |
| 109 | Lee | AG | Freq | |
| 110 | Fabio Polimeni | RC | Freq | |
| 111 | Thomas | PI | Freq | |
| 112 | Energy | SA | Freq | |
| 113 | Andrea | VI | Freq | |
| 114 | Gazzo | BO | Freq | |
| 115 | Pith-one | CT | Freq | |
| 116 | Shakespeare | VE | Freq | |
| 117 | Rudy B | PV | Freq | si |
| 118 | Jack | TE | Freq | |
Â
Last Updated ( Sunday, 17 January 2010 01:58 )



